中高速过滤器是根据多年设计及生产运行经验并吸收国外**技术成果的新型过滤设备。该过滤器和一般过滤器比,具有结构合理、处理数量大、占地面积小、高度适当、设备轻,操作运行方便等优点。是作为冶金、化工、轻工等工厂废水处理,是循环水系统中理想、有效的过滤设备。
技术性能参数表:
规格 | ZSL -0.8 | ZSL -1.2 | ZSL -1.6 | ZSL -2.0 | ZSL -2.6 | ZSL -3.0 | |
滤水面积(m2) | 0.5 | 1.13 | 2.0 | 3.14 | 5.31 | 7.07 | |
滤速(m/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Φ直径(mm) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3000 | |
H高度(mm) | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 | 4600 | 4800 | |
滤水量(m3/h) | 10 | 22 | 40 | 62 | 106 | 141 | |
设备重量(t) | 1.44 | 1.92 | 3.12 | 5.28 | 6.80 | 9.20 | |
运行重量(t) | 5.00 | 10.01 | 17.70 | 20.00 | 33.00 | 43.00 | |
进水压力 | ≯4×105Pa | ||||||
前滤水 水质 | 悬浮物 | ≤80mg/L | |||||
油 | ≤10~20mg/L | ||||||
后滤水 水质 | 悬浮物 | ≤10mg/L | |||||
油 | ≤5~15mg/L | ||||||
过滤器的平均压力损失 | ~0.5×105Pa | ||||||
过滤器 清洗时 参数 | 反洗水强度 | 20m3/m2·h | |||||
反洗水压力 | 1.5×105Pa | ||||||
反洗空气强度 | 15m3/m2h | ||||||
反洗空气压力 | 0.7×105Pa |
江苏英邦环保设备有限公司专业生产:一体化净水器,全自动一体化净水器,化学除油器,全自动净水器,斜板沉淀池,斜管沉定池,澄清池等,公司拥有专业的技术团队,集设计,研发,制造,安装,调试,技术服务于一体的环保设备专业制造公司,并可为同行加工定制生产,咨询热线:13584212900,/。